技术参数
图片展示
视频展示
| NL600700-xx | BF型 砂管 6.0*76mm |
| NL635762 | JE型 砂管 6.35*76mm |
| NL635101 | BA型 砂管 6.35*101mm |
| NL700752 | Dar型 砂管 7.0*76mm |
| NL714762 | Flo型 砂管 7.14*76mm |
| NL714101 | Flo型 砂管7.14*101mm |
| NL762762 | Ac型 砂管 7.62*762mm |
| NL800101 | Oma型 砂管 7.97*101.6mm |
| NL800101A | A-jet型 砂管 OD7.97mm |
| NL900762 | WJ型 砂管 9.0mm*76.2mm |
| NL945762 | KM-型 砂管 9.45mm*76.2mm |
| NL945101 | KM-Pro型 砂管 9.45mm*101.6mm |

扫一扫,了解更多
Copyright © 2021 广州华耐科技有限公司 版权所有