技术参数
图片展示
视频展示
|
型号 |
GLF4A-200 | GLF6A-250 | GLF8A-300 |
|
最大加工宽度 |
200 kw | 250 kw | 300 kw |
| 最大加工厚度 | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 车轮直径 | 150-300 mm | 150-300 mm | 150-300 mm |
| 轮孔直径 | Φ30/50/60 mm | Φ30/50/60 mm | Φ30/50/60 mm |
| 主电动机 | 5.5/7.5/11 kw | 5.5/7.5/11 kw | 5.5/7.5/11 kw |
| 处理速度 | 10-30 m/h | 10-40 m/h | 10-50 m/h |
| 耗水量 | 160 m³/h | 180 m³/h | 200 m³/h |
| 尺寸 | 4500×1350×1700 mm | 5500×1350×1700 mm | 6800×1350×1700 mm |
| 重量 | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg |

扫一扫,了解更多
Copyright © 2021 广州华耐科技有限公司 版权所有