技术参数
图片展示
视频展示
| OR8001 | D-ia 宝石 |
| OR8001A | D-ia 钻石 |
| OR8002 | A-cc 宝石 |
| OR8002A | A-cc 宝石 |
| OR8003 | F-l P3宝石 |
| OR8003A | F-l P3宝石 |
| OR8004 | F-l P4宝石 |
| OR8004A | F-l P4 钻石 |
| OR8005 | ECL F-l P5宝石 |
| OR8005A | ECL F-l P5 钻石 |
| OR8006 | B-F/H-2/F-l Mount型 宝石 |
| OR8006A | B-F/F-l Mount型 钻石 |
| OR8007 | K-M Autoline/F-l H-2 低通量宝石 |
| OR8007A | K-M Autoline/F-l H-2低通量钻石 |
| OR8008 | K-M型 长针宝石 |
| OR8008A | K-M型 长针钻石 |
| OR8009 | Perm 2宝石 |
| OR8009A | Perm 2 钻石 |
| OR8010 | O-m型宝石 |
| OR8011 | 倾卸阀宝石 |
| OR8012 | A-P/H-D型 宝石 |
| OR8013 | D-ar型宝石 |
| OR8014 | SM1宝石 |
| OR8015 | SM2宝石 |
| OR8016 | 低通量宝石 |

扫一扫,了解更多
Copyright © 2021 广州华耐科技有限公司 版权所有