技术参数
图片展示
视频展示
|
型号 |
GLF8E-80 | GLF4P-80 | GLF4X-80 |
|
最大加工宽度 |
2200 kw | 800 kw | 800 kw |
| 最大加工厚度 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| 工作形状 | 圆形的 | 直线 | 直线 |
| 车轮直径 | 140-180 mm | 125 mm | 125 mm |
| 轮孔直径 | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm |
| 主电机 | 4 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
| 处理速度 | 0.2-3 m/min | 0.2-0.5 m/min | 0.2-0.5 m/min |
| 总功率 | 36 kw | 5.9 kw | 5.9 kw |
| 耗水量 | 110 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h |
| 尺寸 | 4300×1200×2180 mm | 30000×1500×1600 mm | 30000×1500×1600 mm |
| 重量 | 4500 kg | 1500 kg | 1500 kg |

扫一扫,了解更多
Copyright © 2021 广州华耐科技有限公司 版权所有